【項目名稱】唐山航島海洋重工有限公司30%股權 (掛牌中)
項目編號: | G32017BJ1000499-2 | 項目類別: | 股權 |
所在地區: | 山東 | 所屬行業: | 不限 |
掛牌日期: | 2017-12-29 至 2018-01-26 | 投訴舉報: | 請點這里舉報投訴 |
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||
二、轉讓標的基本情況 | |||||
標的企業名稱 | 唐山航島海洋重工有限公司 | ||||
標的企業基本情況 | 注冊地(住所) | 河北省唐山市(曹妃甸工業區裝備制造產業園區內裝備西路以東) | |||
法定代表人 | 袁曉紀 | 成立日期 | 2011-10-12 | ||
注冊資本(萬元) | 15000.00萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | 15000.00萬元(人民幣) | ||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
9113023058361816X2 | ||||
經營規模 | 大型 | ||||
經營范圍 | 海上平臺技術研發,海上平臺產品開發、設計、建造、銷售、維修保障;海上平臺產品配套設備生產、銷售;與海上平臺產品相關的原輔材料生產、銷售;技術開發服務;技術咨詢服務。 | ||||
其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | ||||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
是否涉及職工安置 | 否 | ||||
導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | ||||
標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例(%) | |||
航島投資有限公司 | 70% | ||||
冀東發展集團有限責任公司 | 30% | ||||
主要財務指標 (單位:萬元) |
2016年度審計報告數據 | ||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -18725.06 | -18644.99 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
19293.45 | 685.7 | 18607.75 | |||
審計機構 | 唐山宏利會計師事務所有限責任公司 | ||||
2017年11月30日財務報表 | |||||
營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -2032.62 | -2032.68 | |||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
17730.79 | 5726.84 | 12003.95 | |||
其他披露的內容 | 1、航島投資有限公司在《關于股權轉讓通知書的復函》中提議修改轉讓標的公司章程,修改原基于特定歷史條件下給予轉讓方的一票購決權等條款,詳情見《關于股權轉讓通知書的復函》附件。 2、標的企業欠唐山冀東發展燕東建設有限公司工程款共計423.03萬元。 3、其他內容詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等相關備查文件。 | ||||
三、轉讓方基本情況 | |||||
基本情況 | 轉讓方名稱 | 冀東發展集團有限責任公司 | |||
注冊地(住所) | 河北省唐山市 (唐山豐潤區林蔭路東側) | ||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||
法定代表人 | 劉文彥 | 成立日期 | 1996-09-16 | ||
注冊資本(萬元) | 247950.408萬元(人民幣) | 實收資本(萬元) | |||
企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他制造業 | ||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
911302211047944239 | 經營規模 | 大型 | ||
持有產(股)權比例 | 30% | 擬轉讓產(股)權比例 | 30% | ||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委監管 | |||
國家出資企業或主管部門名稱 | 北京金隅集團有限責任公司 | ||||
統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
101130066 | ||||
轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | ||||
批準單位名稱 | 北京金隅股份有限公司 | ||||
批準日期 | 2016-11-21 | ||||
批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||
決議文件名稱 | 金隅股份發[2016]344號 | ||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||
交易條件 | 標的名稱 | 唐山航島海洋重工有限公司30%股權 | |||
轉讓底價 | 5856.13萬元 | ||||
價款支付方式 | 分期付款 | ||||
分期付款支付要求 | 首期交易價款需支付2000萬元,受讓方應在《產權交易合同》生效后5個工作日內將除保證金以外的首期價款一次性全額支付至北京產權交易所指定賬戶,受讓方應在《產權交易合同》生效之日起半年內付清,受讓方須按照同期銀行貸款利率一次性支付剩余交易價款延期付款的利息,并提供經轉讓方認可的合法有效擔保。 | ||||
與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣1700萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的交易保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價,各意向受讓方均不應價的;④在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按預定時限支付剩余交易價款的;⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾:①在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并按分期付款支付要求的付款方式支付轉讓價款。②已充分了解標的企業現狀,自行承擔不確定性風險;并對標的企業已評估的債權、債務無異議;③標的企業所欠唐山冀東發展燕東建設有限公司工程款423.03萬元,最終受讓方需在支付剩余交易價款時一次性支付至轉讓方指定銀行賬戶。 | ||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||
保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||
交納金額 | 1700 萬元 | ||||
交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | ||||
五、信息披露期 | |||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
信息發布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露:不變更信息披露內容,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 | ||||
六、競價方式 | |||||
競價方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 網絡競價(多次報價) 在原股東未放棄優先購買權的情況下,如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競價活動,由該意向受讓方單獨進行報價,并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
- 轉讓方信息
-
- 轉讓方:北京金羊泰和投資咨詢有限公司
- 企業規模:未填寫!
- 負責部門:未填寫!
- 聯系人:李宗林
- 地址:未填寫!
- 郵編:未填寫!
- 電話:13911303698
- 手機:未填寫!
- 傳真:未填寫!
- 郵件:未填寫!
- 受讓方應具備的條件
-